TOSHIBA e-STUDIO 557

KÓD6AG00005867
ZÁRUKA24 měsíců
DOSTUPNOSTJiž není v prodeji
Facebook
TOSHIBA e-STUDIO 557TOSHIBA e-STUDIO 557TOSHIBA e-STUDIO 557TOSHIBA e-STUDIO 557
specifikace
foto
kompatibilita
dotaz ke zboží
Černobílé multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, skener) formátu A3 s rychlostí 55 str./min černobíle.
Základní parametry | ModelTOSHIBA e-STUDIO 557
Základní parametry | PopisČernobílá digitální kopírka
Formát papíru | FormátyA5-R, A4, A3
Rychlost tisku a kopírování | Černobílá kopie55 stran/min.
Základní parametry | Měsíční zatížení460 000 stran
Rychlost tisku a kopírování | První kopie černobílá / barevná4.0 sec.
Zásoba papíru | Zásobník papíru (standardní)2 x 550 listů
Zásoba papíru | Ruční zásobník papíru (standardní)100 listů
Zásoba papíru | Velkokapacitní zásobník papíru (příslušenství)2 500 listů
Zásoba papíru | Maximální zásoba papíru7 600 listů
Hmotnost papíru | Ze všech zásobníků209 g/m^2
Hmotnost papíru | Z ručního zásobníku209 g/m^2
Ovládací panel | Typdotykový
Paměť a harddisk | Paměť2 GB
Paměť a harddisk | Harddisk320 GB
Tisk | Rozlišení tisku2.400 dpi x 600 dpi
Tisk | Tiskový jazykXPS, PCL6®, PS3 kompatibilní
Skenování | Rychlost jednoprůchodové skenování80 stran/min.
Rozměry a hmotnost | Délka698 mm
Rozměry a hmotnost | Šířka789 mm
Rozměry a hmotnost | Výška1176 mm
Rozměry a hmotnost | Hmotnost203 kg
Rychlost tisku a kopírování | Rychlost - Černobílá kopienad 51 kopií/min
Základní parametry | TypČernobílá
Formát papíru | FormátA3
Základní parametry | VýrobceTOSHIBA
Základní parametry | ProvedeníMultifunkční zařízení
Základní parametry | FunkceKopírování
TOSHIBA e-STUDIO 557TOSHIBA e-STUDIO 557TOSHIBA e-STUDIO 557TOSHIBA e-STUDIO 557